この記事ではマクドナルドのメニューカロリーを一覧にしております。更新型となっているので是非ブックマークをお願い致します。
マクドナルドに行く時にちょっと気にしてしまうのが各メニューのカロリーはどのぐらいなのか?ではないでしょうか?
関連記事 マクドナルド/宅配の店舗は?注文の流れを紹介【悲報あり】
特にダイエットや制限をされている方にとってはカロリー気になりますよね?
そこでマクドナルドの一番カロリーの高いメニューと一番低いメニューなどを参考にして頂ければと思います。
ではマクドナルドカロリー一覧を見ていきましょう。
マクドナルドカロリー一覧【サンドイッチ編】
これから紹介するのは各メニューのカロリーを消費が高い順から低い順に紹介しております。
紹介するメニューは下記です。
- サンドイッチ(レギュラー・朝マック・夜マック)
- セット・サイドメニュー
- ドリンク
- デザート
サンドイッチ
順位 | メニュー | kcal |
1 | グランクラブハウス | 527Kcal |
2 | ビックマック | 525Kcal |
3 | てりやきチキンフィレオ | 498Kcal |
4 | グラン ベーコン チーズ | 489Kcal |
5 | てりやきマックバーガー | 478Kcal |
6 | チキンフィレオ | 465Kcal |
7 | ダブルチーズバーガー | 457Kcal |
8 | チキンチーズバーガー | 431Kcal |
9 | グラン ガーリックペッパー | 430Kcal |
10 | ベーコンマックポーク | 420Kcal |
11 | えびフィレオ | 395Kcal |
12 | スパイシーチキン バーガー | 389Kcal |
13 | エッグチーズバーガー | 387Kcal |
14 | ベーコンレタスバーガー | 374Kcal |
15 | チキンクリスプ | 345Kcal |
16 | フェレオフィッシュ | 341Kcal |
17 | チーズバーガー | 307Kcal |
18 | ハンバーガー | 256Kcal |
[voice icon=”https://shumi-katu.net/wp-content/uploads/2019/12/icon_127680_256.jpg” name=”うーちゃん” type=”l”]てりやきマックが一番かと思っていたよん。[/voice]
関連記事 【マクドナルド】ハッピーセット次回予告!【最新情報】
続いては朝マック編です。
朝マック
順位 | メニュー | kcal |
1 | ビッグブレックファストDX(ハッシュポテト・ジャム) | 978Kcal |
2 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト・ジャム) | 697Kcal |
3 | メガマフィン | 695Kcal |
4 | マックフリドル ソーセージエッグ | 550Kcal |
5 | ホットケーキシロップ(シロップ・バター) | 500Kcal |
6 | ソーセージエッグマフィン | 475Kcal |
7 | マックフリドルソーセージ | 420Kcal |
8 | マックフリドルベーコンエッグ | 396Kcal |
9 | ソーセージマフィン | 395Kcal |
10 | チキンクリスプマフィン | 364Kcal |
11 | フィレオフィッシュ | 341Kcal |
12 | エッグマックマフィン | 311Kcal |
13 | ベーコンエッグマックサンド | 299Kcal |
サンドイッチの中でもトップクラスのカロリーのビッグブレックファストDXの978kcalは凄いですね?
[voice icon=”https://shumi-katu.net/wp-content/uploads/2019/12/icon_152560_256.jpg” name=”白クマ隊長” type=”l”]ワシならペロッと食べれるぞ!?[/voice]
最新記事 【教場】見逃し配信を見よう!無料・有料かは貴方次第!
続いては夜マックです。
夜マック
順位 | メニュー | Kcal |
1 | 倍てりやきチキンフィレオ | 768Kcal |
2 | 倍てりやきマックバーガー | 728Kcal |
3 | 倍ビックマック | 724Kcal |
4 | 倍チキンフィレオ | 709Kcal |
5 | 倍グラン クラブハウス | 693Kcal |
6 | 倍グラン ベーコンチーズ | 655Kcal |
7 | 倍ダブルチーズバーガー | 655Kcal |
8 | 倍ベーコンマックポーク | 644Kcal |
9 | 倍グラン ガーリックペッパー | 595Kcal |
10 | 倍チキンチーズバーガー | 584Kcal |
11 | 倍えびフィレオ | 553Kcal |
12 | 倍スパイシーチキンバーガー | 542Kcal |
13 | 倍チキンクリスプ | 498Kcal |
14 | 倍エッグチーズバーガー | 486Kcal |
15 | 倍ベーコンレタスバーガー | 473Kcal |
16 | 倍フィレオフィッシュ | 458Kcal |
17 | 倍チーズバーガー | 406Kcal |
18 | 倍ハンバーガー | 356Kcal |
夜マックメニューは倍てりやきチキンフィレオが768kcalでトップでした。
では続いてはサイドメニューのポテトやナゲットを見ていきましょう。
セット・サイドメニューカロリー一覧
セットサイドメニューのカロリー紹介をしたいと思います。
ポテトやナゲットはどのぐらいのカロリーになるのでしょうか?
レギュラー
順位 | メニュー | kcal |
1 | ポテト(L) | 517Kcal |
2 | ポテト(M) | 410Kcal |
3 | ナゲット5ピース | 270Kcal |
4 | ポテト(S) | 225Kcal |
5 | スイートコーン | 56Kcal |
6 | サイドサラダ | 10Kcal |
ポテトLはビックマック1個分と変わらないというのがポテトのカロリーの高さを感じます。
朝マック
順位 | メニュー | Kcal |
1 | ナゲット5ピース | 270Kcal |
2 | ホットアップルパイ | 211Kcal |
3 | ハッシュポテト | 145Kcal |
4 | サイドサラダ | 10Kcal |
セット・サイドメニューはポテトを食べ過ぎると肥満になりそうですW
関連記事 マクドナルド/宅配の店舗は?注文の流れを紹介【悲報あり】
ドリンクカロリー一覧
順位 | メニュー | サイズ(S) Kcal | サイズ(M) Kcal |
1 | マックシェイク チョコレート | 228Kcal | 380Kcal |
2 | マックシェイク ストロベリー | 221Kcal | 366Kcal |
3 | マックシェイク バニラ | 218Kcal | 361Kcal |
4 | クリームソーダ(サイズ関係なし) | 205Kcal | |
5 | コーク(R) マックフロート(サイズ関係なし) | 195Kcal | |
6 | アイスキャラメルラテ | 136Kcal | 170Kcal |
7 | キャラメルラテ | 136Kcal | 170Kcal |
8 | ファンタ グレープ(Lは202Kcal) | 101Kcal | 156Kcal |
9 | ファンタ メロン | 101Kcal | 156Kcal |
10 | Qoo すっきり白ブドウ | 94Kcal | 146Kcal |
11 | ミニッツメイド オレンジ | 94Kcal | 146Kcal |
12 | コカ・コーラ | 90Kcal | 146Kcal |
13 | ミルク(サイズ関係なし) | 138Kcal | |
14 | カフェラテ | 85Kcal | 119Kcal |
15 | 野菜生活100(Lサイズは156Kcal) | 77Kcal | 119Kcal |
16 | スプライト(Lサイズは151Kcal) | 76Kcal | 117Kcal |
17 | コーヒー マックフロート(サイズ関係なし) | 114Kcal | |
18 | アイスカフェラテ | 73Kcal | 103Kcal |
19 | ミニッツメイド アップル100(サイズ関係なし) | 96Kcal | |
20 | プレミアムローストコーヒー | 7Kcal | 12Kcal |
21 | プレミアムローストアイスコーヒー | 6Kcal | 9Kcal |
22 | アールグレイ アイスティー(Lは3Kcal) | 2Kcal | 3Kcal |
23 | サントリー黒烏龍茶#濃いめ(サイズ関係なし) | 3Kcal | |
24 | ホットティー | 2Kcal | 3Kcal |
25 | ・コカ・コーラ ・ゼロ爽健美茶 | 0Kcal |
マックシェイク チョコレートはLサイズで380Kcalと一位となってしまいました。とても美味しいですよね?
また、マックシェイクが1位から3位までをカロリーで独占しているという面白い結果にもなりました。
皆さんもマックシェイクチョコレートを飲む際は気をつけて下さい。
デザートカロリー一覧
デザートというとカロリーがやっぱり気になりますよね?
しっかりとカロリーを把握した上でダイエットや制限をされている方の目安にして頂けると幸いです。
順位 | メニュー | Kcal |
1 | マックフルーリー 超 オレオ(R) | 337Kcal |
2 | ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295Kcal |
3 | ワッフルコーン ストロベリー | 257Kcal |
4 | マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 235Kcal |
5 | ワッフルコーン プレーン | 232Kcal |
6 | ホットアップルパイ | 211Kcal |
7 | クリームソーダ | 205Kcal |
8 | コーク(R) マックフロート | 195Kcal |
9 | プチパンケーキ (リンゴ&クリームソース含む) | 169Kcal |
10 | ソフトツイスト | 148Kcal |
11 | コーヒー マックフロート | 114kcal |
以上がデザートメニューのカロリー一覧でした。
一番カロリーが高いデザートは337Kcalでマックフルーリー 超 オレオ(R)という事です。
おわりに
以上でマクドナルドのメニューカロリー一覧となります。
[box class=”pink_box” title=”カロリーが高いメニュー”]・サンドイッチ→ビッグブレックファストDX(ハッシュポテト・ジャム)527Kcal
・サイドメニュー→ポテト(L)517Kcal
・サイドメニュー→ナゲット5ピース270Kcal
・ドリンク→マックシェイク チョコレート(M)380Kcal
・デザート→マックフルーリー 超 オレオ(R)337Kcal
総カロリー2,031Kcal[/box]
[box class=”blue_box” title=”カロリーが低いメニュー” type=”simple”]
・サンドイッチ→ハンバーガー256Kcal
・サイドメニュー→サイドサラダ10Kcal
・ドリンク→コカ・コーラまたはゼロ爽健美茶0Kcal
・デザート→コーヒー マックフロート114Kcal
総カロリー380Kcal[/box]
以上が高いメニューと低いメニューになります。是非参考にしてみて下さい。
最後までご覧頂きありがとうございました。
最新記事 【教場】見逃し配信を見よう!無料・有料かは貴方次第!
コメント